Вот таблица, которая показывает, как известные исследователи открывали и осваивали новые земли:
Имя ученого | Время открытия | Какие открытия сделали |
Христофор Колумб | 1492 год | Открытие Америки |
Васко да Гама | 1498 год | Морской путь в Индию вокруг мыса Доброй Надежды |
Фернан Магеллан | 1519-1522 годы | Первое кругосветное плавание |
Джеймс Кук | 1768-1779 годы | Исследование Тихого океана, открытие восточного побережья Австралии |
Дэвид Ливингстон | 19 век | Исследование внутренних районов Африки |
Александр Гумбольдт | Конец 18 – начало 19 века | Исследование Южной Америки и Центральной Америки |
Руаль Амундсен | 1911 год | Первый достиг Южного полюса |
Эта таблица включает только несколько примеров из множества замечательных исследователей, которые внесли огромный вклад в географическую науку и понимание карты мира.